









DSM 产品规格
|
||
---|---|---|
最大单一储存空间容量* |
|
|
最大存储空间数 | 128 | |
SSD 读取/写入快取 (White Paper) | ||
SSD TRIM | ||
RAID Group | ||
支持 RAID 磁盘阵列类型 |
|
|
RAID 组态迁移 |
|
|
可使用较大硬盘扩充存储空间 |
|
|
新增硬盘扩充存储空间 |
|
|
Global Hot Spare 支持 RAID 类型 |
|
|
备注 |
|
|
文件协议 | SMB/AFP/NFS/FTP/WebDAV | |
最大同时 SMB/AFP/FTP 联机数 | 2,000 | |
最大同时 SMB/AFP/FTP 联机数 (搭载扩展内存) | 10,000 | |
Windows 访问控制列表 (ACL) 整合 | ||
NFS Kerberos 认证 | ||
备注 |
|
|
最大本地使用者账号数 | 16,000 | |
最大本地群组数 | 512 | |
最大共享文件夹数 | 512 | |
最大共享文件夹同步任务 | 32 | |
Hybrid Share 文件夹数量上限 | 15 | |
Data & Folder Backup | ||
Entire System Backup | ||
备注 | DSM version requirement to support entire system backup: DSM7.2 or later. | |
Synology High Availability | ||
每秒日志接收数 | 3,000 | |
虚拟化支持
|
VMware vSphere with VAAI | |
Windows Server 2012 | ||
Windows Server 2012 R2 | ||
Windows Server 2016 | ||
Windows Server 2019 | ||
Citrix Ready | ||
OpenStack | ||
网络协议 | SMB1 (CIFS), SMB2, SMB3, NFSv3, NFSv4, NFSv4.1, NFS Kerberized sessions, iSCSI, Fibre Channel, HTTP, HTTPs, FTP, SNMP, LDAP, CalDAV | |
支持的浏览器 |
|
|
支持的语言 | English, Deutsch, Français, Italiano, Español, Dansk, Norsk, Svenska, Nederlands, Русский, Polski, Magyar, Português do Brasil, Português Europeu, Türkçe, Český, ภาษาไทย, 日本語, 한국어, 繁體中文, 简体中文 | |
备注 | 有关支持的浏览器版本的更多详细信息,请查看 DSM 技术规范。 | |
附加套件 查看套件列表
|
||
Antivirus by McAfee (Trial)
|
||
Document Viewer
|
||
Download Station
|
最大下载任务数 | 80 |
最大 iSCSI Target 数 | 256 | |
最大 LUN 数 | 512 | |
LUN Clone/Snapshot, Windows 卸除数据传输 (ODX) | ||
备注 | 自 DSM 7.0 开始,iSCSI Manager 已重命名为 SAN Manager。 | |
免费电子邮件帐户数 | 5 (想拥有更多的电子邮件帐户须额外购买授权) | |
最大同时上线人数 | 500 | |
服务器性能上限 | 3,595,000 个电子邮件/每天, 约 109GB | |
备注 |
|
|
DLNA 兼容 | ||
人脸识别 | ||
单一共享文件夹最大支持之快照数量 | 1,024 | |
系统快照数量上限 | 65,536 | |
最大摄像机支持路数 (须安装摄像机授权) | 75 (含 2 组免费授权) (查看相容网络摄像机) | |
每秒讯框 (FPS) (H.264) | 2250 FPS @ 720p (1280x720) 2100 FPS @ 1080p (1920x1080) 1500 FPS @ 3M (2048x1536) 900 FPS @ 5M (2591x1944) 550 FPS @ 4K (3840x2160) |
|
每秒讯框 (FPS) (H.265) | 2250 FPS @ 720p (1280x720) 2250 FPS @ 1080p (1920x1080) 2250 FPS @ 3M (2048x1536) 1500 FPS @ 5M (2591x1944) 900 FPS @ 4K (3840x2160) |
|
备注 |
|
|
建议可同时同步的客户端数量 | 1,800 (当达到建议托管文件数量时,可以保持的连接数量) | |
建议托管文件数量 | 50,000,000 (适用于由 Synology Drive 索引或托管的文件。对于通过其他标准协议的文件访问,请参阅上面的文件服务部分) | |
备注 |
|
|
最大用户数 | 2,900 | |
备注 |
|
|
Video Stati on
|
视频转码 | 群组 1 - 类型 1 (查看更多内容) |
可支持转档路数上限 | 1 路, 30 FPS @ 1080p(1920×1080), H.264 (AVC)/MPEG-4 Part 2 (XVID, DIVX5)/MPEG-2/VC-1 | |
建议的虚拟机器数量 | 8 (查看更多内容) | |
建议的 Virtual DSM 数量(须购买授权) | 8 (含 1 组免费授权) | |
备注 | 规格因系统配置和内存大小而异。 |